リーガル
外部委託先(サブプロセッサー)一覧
バージョン 2026.3 · 最終更新: 2026-08-30 · 発効日: 未確定(承認待ち)
ThutaTechの各サービスは現在プライベートベータです。一般向けのアカウント登録は停止しており、有料プランの販売も行っていません。課金・アカウントに関する記載は、今後の一般公開時に適用される内容です。
これはドラフトであり、法的レビュー前です。正式版ではなく、法的助言でもありません。
SUBP-01 — 本一覧について
ThutaTech製品の運営のためにデータを処理する第三者プロバイダーを、製品別に記載します。「所在地」は現時点で把握しているプロバイダーの主要な処理地域です。(確認中) と記載された項目は、一般公開ローンチ前にプロバイダーの文書と照合して確認中であり、確定ではありません。データの取扱いに重要な変更をもたらすプロバイダーを追加する場合、事前に本ページを更新します。
SUBP-02 — エコシステム共通
| プロバイダー | 目的 | データ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| Clerk | 認証、セッション、ユーザープロフィール | 氏名、メール、アバター、OAuth識別子 | 米国 |
| Vercel | Webホスティング(マーケティング、アカウントセンター、Studio、Flow web、Thuta Learning) | リクエストデータ、サーバーログ | 米国/グローバルエッジ |
| Vercel Web Analytics | クッキー不使用の集計型ウェブ分析(learn.thutatech.comのみ) | 閲覧ページ、参照元、IPから導出した国/地域(IPは保持しない)、端末種別、ブラウザ、OS。訪問者ハッシュは24時間後に破棄 | 米国 |
SUBP-03 — アカウントセンター
| プロバイダー | 目的 | データ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| マネージドPostgreSQLホスト (確認中) | 主データベース | アカウント、請求、クレジット、キャリア分析データ | (確認中) |
| PayPal | サブスクリプション決済 | 決済メタデータ、サブスクリプションID | 米国 |
| Upstash | レート制限 | IPキーのカウンター | (確認中) |
| Svix(Clerk経由) | Webhook配信 | ユーザーライフサイクルイベント | 米国 |
SUBP-04 — Thuta App Builder
| プロバイダー | 目的 | データ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| Supabase | データベース・ストレージ | プロンプト、プロジェクト、生成コード、ブートレポート | (確認中) |
| AIデータ利用ポリシー記載のAIプロバイダー(Google Gemini。設定によりOpenRouter、DeepSeek、Z.ai、OpenAI互換) | AI生成 | プロンプト、プロジェクトコンテキスト | 米国/(構成により変動。DeepSeek・Z.aiが有効な場合は中国 — オーナー決定待ち) |
| StackBlitz(WebContainer) | ブラウザ内プレビュー実行環境 | 生成アプリコード(クライアント側実行) | 米国 |
| Expo(EAS) | モバイルビルド | アプリバンドル・設定 | 米国 |
| Google Play/Apple App Store | ストア提出(利用者の操作による) | アプリメタデータ、バイナリ | 米国 |
SUBP-05 — Thuta Studio
| プロバイダー | 目的 | データ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| マネージドPostgreSQLホスト (確認中) | データベース | プロジェクト、アセットメタデータ、コラボレーション | (確認中) |
| オブジェクトストレージ(S3互換)(アダプター・リージョン確認中) | ファイル保存 | アップロード、エクスポート | (確認中) |
| OpenAI | AI機能 | プロンプト、編集中コンテンツ | 米国 |
| Liveblocks | リアルタイムコラボレーション(プレゼンス、コメント、共同編集) | コラボレーションセッションデータ | 米国 |
| Inngest | バックグラウンドジョブ実行(エクスポート、一括ジョブ) | ジョブペイロードとメタデータ | 米国 |
| Sentry | エラー監視 | エラートレース、技術的コンテキスト | 米国/EU (確認中) |
| Resend | トランザクションメール | メールアドレス、通知内容 | 米国 |
| Pexels、Pixabay、Unsplash、Freesound、Giphy、Tenor | ストック素材・GIF検索 | 検索クエリ | 米国/EU |
決済に関する注記:Stripeは2026年7月18日に削除されました(オーナー決定 — エコシステムはPayPalのみ)。Studioの印刷チェックアウトは、PayPalベースのチェックアウトが実装されるまで無効です。背景除去AI(img.ly)はすべてお客様のブラウザ内で実行され、サーバー側の処理者は関与しません。
SUBP-06 — Thuta Flow
| プロバイダー | 目的 | データ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| Cloudflare(Workers、D1、Queues、R2) | バックエンド、データベース、キュー、監査アーカイブ | ワークフロー、実行ログ、認証情報、Webhookペイロード | グローバルエッジ(米国法人) |
| OpenAI互換エンドポイント、Anthropic | ワークフローAIノード | ノードのプロンプトとコンテンツ | 米国 |
| Meta(Facebook、Instagram、Threads)、Google(YouTube) | 利用者が接続する連携 | OAuthトークン、ワークフロー経由で投稿するコンテンツ | 米国 |
SUBP-07 — Thuta Agent(プレリリース)
| プロバイダー | 目的 | データ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| ルーター経由のモデルプロバイダー (構成未確定) | AI処理 | ミッションのプロンプト、コンテキスト | (未確定) |
| Tavily | Web検索 | 検索クエリ | 米国 |
SUBP-08 — Thuta IDE
BYOK(既定): IDEのAI経路にThutaTechの外部委託先は存在しません。リクエストは、お客様が設定したAPIキーのプロバイダーへ、お客様と当該プロバイダーとの契約に基づき、お客様の端末から直接送信されます。アップデート確認は releases.thutatech.com(Cloudflare、米国/グローバルエッジ)から提供されます。
Managedモード(任意・ログイン時):
| プロバイダー | 目的 | データ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| OpenRouter | Managed AIのモデルルーティング(アカウントセンターのゲートウェイ経由)。リクエストごとにZero-Data-Retentionかつ非中国エンドポイントに固定 | Managedモードのリクエストのプロンプト・コードコンテキスト(一時的) | 米国 |